| Especies tropicales* |
Especies de madera* |
Especies de madera blanda* |
Otras* | |
|---|---|---|---|---|
| Especies | ||||
| Grosor del tablero* | Cualquier grosor de tablero desde 20 mm (20 – 21 – 25 – 28 – 32 – 48 mm) | |||
| Anchura del tablero* | Cualquier anchura de tablero hasta 145 mm. Respete la proporción anchura/grosor requerida para cada especie. Por otro lado, según cada caso, dependiendo de la especie, el grosor, las condiciones de instalación, etc., es posible combinar anchuras en la misma estructura | |||
| Terraza | ||||
| Revestimiento solapado | ||||
| Disposición diagonal de tableros | ||||
Otras* - (Thermowood® – Accoya® – Kebony® – Heveatech – Bambú – Compuesto)