| Tropische soorten* |
Hardhout soorten* |
Zachthout soorten* |
Others* | |
|---|---|---|---|---|
| Soorten | ||||
| Dikte plank* | Elke plankdikte van 20 mm (20 – 21 – 25 – 28 – 32 – 48 mm) | |||
| Plankbreedte* | Elke plankbreedte tot 145 mm. Respecteer de breedte/dikte-ratio vereist voor de soorten. Verder is het mogelijk om, afhankelijk van de soort, dikte, installatieomstandigheden, enz., voor ieder specifiek geval, breedtes te combineren op dezelfde structuur. | |||
| Terras | ||||
| Gevelbekleding | ||||
| Diagonale layout van zijgevelbekleding | ||||
Andere* - (Thermowood® – Accoya® – Kebony® – Heveatech – Bamboe – Composiet)